София · Средец
1 Средно училище "Пенчо П. Славейков"
ул. Стара планина №11
Училище
153 Спортно училище "Неофит Рилски" е училище в София. Адресът е ул."Народни будители" №2. Тук ще намерите проверени данни, специалности и информация за приема.
Адрес: ул."Народни будители" №2
Директор: Мариана Цветкова
Електронна поща: info-2214153@edu.mon.bg
Уебсайт: Официален сайт
За това училище няма зареден официален адресен списък на прилежащ район.
153 Спортно училище "Неофит Рилски" предлага обучение от училищен тип „Училище“. Данните за паралелки и прием се публикуват веднага щом са налични в официалния източник.
Данните отразяват официалните публикувани резултати по училища от Министерството на образованието и науката (МОН) през Портала за отворени данни на Република България. Показани са средните постигнати резултати без редакторски класации.
Мерна единица: точки от НВО (макс. 100)
| Учебна година | Предмет | Явили се | Среден резултат |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Български език и литература | 36 | 33,07 / 100 т. |
| Математика | 37 | 16,27 / 100 т. | |
| 2024/2025 | Български език и литература | 49 | 41,08 / 100 т. |
| Математика | 48 | 30,30 / 100 т. | |
| 2023/2024 | Български език и литература | 50 | 43,33 / 100 т. |
| Математика | 49 | 23,11 / 100 т. |
Мерна единица: точки от НВО (макс. 100)
| Учебна година | Предмет | Явили се | Среден резултат |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Български език и литература | 88 | 25,86 / 100 т. |
| Математика | 73 | 14,91 / 100 т. | |
| 2024/2025 | Български език и литература | 82 | 33,23 / 100 т. |
| Математика | 81 | 23,21 / 100 т. | |
| 2023/2024 | Български език и литература | 89 | 31,37 / 100 т. |
| Математика | 82 | 19,50 / 100 т. |
Мерна единица: оценка (по шестобалната система 2-6)
| Учебна година | Предмет | Явили се | Среден резултат |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Български език и литература (ООП) | 64 | 3,40 / 6.00 |
| ДИППК — писмена разработка | 1 | 3,03 / 6.00 | |
| ДИППК — дипломен проект | 26 | 5,07 / 6.00 | |
| ДИППК — тест | 33 | 4,08 / 6.00 | |
| 2024/2025 | Български език и литература (ООП) | 56 | 3,52 / 6.00 |
| ДИППК — дипломен проект | 1 | 6,00 / 6.00 | |
| ДИППК — тест | 53 | 4,83 / 6.00 | |
| 2023/2024 | Български език и литература (ООП) | 44 | 3,61 / 6.00 |
| ДИППК — тест | 38 | 4,98 / 6.00 |
Официален източник на данните от изпитите: Портал за отворени данни на Република България (data.egov.bg) · Министерство на образованието и науката.