Обществени науки - АЕ, ИЕ
26 местаПрофил/професия: Обществени науки
Изучавани езици: Английски език · Испански език
Училище · Триадица
121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" е училище в район Триадица, София. Адресът е ж.к. Гоце Делчев, ул. Георги Измирлиев №24. Тук ще намерите проверени данни, специалности и информация за приема.
Адрес: ж.к. Гоце Делчев, ул. Георги Измирлиев №24
Директор: Галина Тенева-Недева
Електронна поща: info-2224121@edu.mon.bg
Уебсайт: Официален сайт
Местоположението е проверено по Училища — точки — исторически геоданни.
Официалният адресен списък свързва с училището 811 адреса на 40 улици.
Ориентировъчна граница на прилежащия район
Границата е ориентировъчна. Изчислена е по местоположението на 395 от 811 адреса в официалния списък. При кандидатстване решаващ е конкретният адрес в списъка, а не положението му спрямо линията на картата.
Геокодиране: Софияплан — геокодирани адреси от НСИ (Преброяване 2011).
Източник: Адреси и прилежащи училища СО — актуални към 30.06.2026 г. · проверено на 24.08.2026.
121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" предлага обучение от училищен тип „Училище“. Данните за паралелки и прием се публикуват веднага щом са налични в официалния източник.
Данните отразяват официалните публикувани резултати по училища от Министерството на образованието и науката (МОН) през Портала за отворени данни на Република България. Показани са средните постигнати резултати без редакторски класации.
Мерна единица: точки от НВО (макс. 100)
| Учебна година | Предмет | Явили се | Среден резултат |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Български език и литература | 89 | 85,63 / 100 т. |
| Математика | 89 | 80,19 / 100 т. | |
| 2022/2023 | Български език и литература | 67 | 83,46 / 100 т. |
| Математика | 67 | 74,70 / 100 т. |
Мерна единица: точки от НВО (макс. 100)
| Учебна година | Предмет | Явили се | Среден резултат |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Български език и литература | 74 | 72,39 / 100 т. |
| Математика | 73 | 59,02 / 100 т. | |
| 2024/2025 | Български език и литература | 72 | 70,18 / 100 т. |
| Математика | 72 | 63,27 / 100 т. | |
| 2023/2024 | Български език и литература | 49 | 60,38 / 100 т. |
| Математика | 49 | 55,45 / 100 т. |
Мерна единица: точки от НВО (макс. 100)
| Учебна година | Предмет | Явили се | Среден резултат |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Български език и литература | 100 | 49,59 / 100 т. |
| Математика | 91 | 24,71 / 100 т. | |
| 2024/2025 | Български език и литература | 77 | 49,82 / 100 т. |
| Математика | 76 | 28,30 / 100 т. | |
| 2023/2024 | Български език и литература | 99 | 48,09 / 100 т. |
| Математика | 99 | 21,30 / 100 т. |
Мерна единица: оценка (по шестобалната система 2-6)
| Учебна година | Предмет | Явили се | Среден резултат |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Български език и литература (ООП) | 101 | 4,17 / 6.00 |
| Биология и здравно образование (ПП) | 3 | 3,65 / 6.00 | |
| Английски език B1.1 (ПП) | 18 | 5,32 / 6.00 | |
| Английски език B2 (ПП) | 63 | 4,18 / 6.00 | |
| Предприемачество (ПП) | 13 | 3,57 / 6.00 | |
| История и цивилизации (ПП) | 3 | 3,73 / 6.00 | |
| Информатика (ПП) | 1 | 2,00 / 6.00 | |
| Информационни технологии (ПП) | 1 | 2,00 / 6.00 | |
| 2024/2025 | Български език и литература (ООП) | 71 | 4,15 / 6.00 |
| Английски език B1.1 (ПП) | 17 | 5,22 / 6.00 | |
| Английски език B2 (ПП) | 38 | 4,31 / 6.00 | |
| Предприемачество (ПП) | 9 | 3,57 / 6.00 | |
| История и цивилизации (ПП) | 2 | 3,95 / 6.00 | |
| Информатика (ПП) | 4 | 4,89 / 6.00 | |
| Испански език B2 (ПП) | 4 | 4,81 / 6.00 | |
| 2023/2024 | Български език и литература (ООП) | 45 | 4,12 / 6.00 |
| Английски език B2 (ПП) | 33 | 4,03 / 6.00 | |
| Предприемачество (ПП) | 10 | 4,02 / 6.00 | |
| География и икономика (ПП) | 1 | 3,05 / 6.00 | |
| Информатика (ПП) | 1 | 2,00 / 6.00 | |
| Информационни технологии (ПП) | 2 | 2,00 / 6.00 |
Официален източник на данните от изпитите: Портал за отворени данни на Република България (data.egov.bg) · Министерство на образованието и науката.
Утвърдени паралелки по държавния план-прием след 7. клас с профили, специалности и чужди езици.
Профил/професия: Обществени науки
Изучавани езици: Английски език · Испански език
Профил/професия: Предприемачески
Изучавани езици: Испански език · Английски език
Профил/професия: Софтуерни и хардуерни науки
Изучавани езици: Английски език · Испански език