Български танци - АЕ
26 местаПрофил/професия: Български танци
Изучавани езици: Английски език
Училище · Младост
144 Средно училище "Народни будители" е училище в район Младост, София. Адресът е ж.к. Младост III, ул. Бъднина №1. Тук ще намерите проверени данни, специалности и информация за приема.
Адрес: ж.к. Младост III, ул. Бъднина №1
Директор: Камелия Дилова
Електронна поща: info-2213144@edu.mon.bg
Уебсайт: Официален сайт
Местоположението е проверено по Училища — точки — исторически геоданни.
Официалният адресен списък свързва с училището 78 адреса на 5 улици.
Ориентировъчна граница на прилежащия район
Границата е ориентировъчна. Изчислена е по местоположението на 52 от 78 адреса в официалния списък. При кандидатстване решаващ е конкретният адрес в списъка, а не положението му спрямо линията на картата.
Геокодиране: Софияплан — геокодирани адреси от НСИ (Преброяване 2011).
Източник: Адреси и прилежащи училища СО — актуални към 30.06.2026 г. · проверено на 24.08.2026.
144 Средно училище "Народни будители" предлага обучение от училищен тип „Училище“. Данните за паралелки и прием се публикуват веднага щом са налични в официалния източник.
Данните отразяват официалните публикувани резултати по училища от Министерството на образованието и науката (МОН) през Портала за отворени данни на Република България. Показани са средните постигнати резултати без редакторски класации.
Мерна единица: точки от НВО (макс. 100)
| Учебна година | Предмет | Явили се | Среден резултат |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Български език и литература | 111 | 78,85 / 100 т. |
| Математика | 111 | 72,42 / 100 т. | |
| 2022/2023 | Български език и литература | 94 | 81,93 / 100 т. |
| Математика | 94 | 70,14 / 100 т. |
Мерна единица: точки от НВО (макс. 100)
| Учебна година | Предмет | Явили се | Среден резултат |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Български език и литература | 98 | 62,44 / 100 т. |
| Математика | 98 | 36,87 / 100 т. | |
| 2024/2025 | Български език и литература | 140 | 65,17 / 100 т. |
| Математика | 140 | 43,61 / 100 т. | |
| 2023/2024 | Български език и литература | 131 | 61,29 / 100 т. |
| Математика | 130 | 43,68 / 100 т. |
Мерна единица: точки от НВО (макс. 100)
| Учебна година | Предмет | Явили се | Среден резултат |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Български език и литература | 101 | 43,45 / 100 т. |
| Математика | 99 | 19,96 / 100 т. | |
| 2024/2025 | Български език и литература | 100 | 44,66 / 100 т. |
| Математика | 99 | 24,83 / 100 т. | |
| 2023/2024 | Български език и литература | 99 | 49,71 / 100 т. |
| Математика | 99 | 20,96 / 100 т. |
Мерна единица: оценка (по шестобалната система 2-6)
| Учебна година | Предмет | Явили се | Среден резултат |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Български език и литература (ООП) | 102 | 4,12 / 6.00 |
| Английски език B2 (ПП) | 1 | 3,16 / 6.00 | |
| Информационни технологии (ПП) | 1 | 3,21 / 6.00 | |
| Музика (ПП) | 11 | 4,84 / 6.00 | |
| Философия (ПП) | 15 | 3,22 / 6.00 | |
| ДИППК — писмена разработка | 74 | 4,79 / 6.00 | |
| 2024/2025 | Български език и литература (ООП) | 71 | 4,00 / 6.00 |
| Английски език B2 (ПП) | 8 | 3,90 / 6.00 | |
| Музика (ПП) | 7 | 5,21 / 6.00 | |
| Философия (ПП) | 6 | 3,25 / 6.00 | |
| ДИППК — писмена разработка | 50 | 4,80 / 6.00 | |
| 2023/2024 | Изобразително изкуство (ПП) | 12 | 4,34 / 6.00 |
| Български език и литература (ООП) | 80 | 4,15 / 6.00 | |
| Биология и здравно образование (ПП) | 4 | 3,34 / 6.00 | |
| Английски език B2 (ПП) | 13 | 4,59 / 6.00 | |
| Информационни технологии (ПП) | 1 | 2,00 / 6.00 | |
| Музика (ПП) | 6 | 4,77 / 6.00 | |
| Философия (ПП) | 18 | 4,10 / 6.00 | |
| ДИППК — писмена разработка | 24 | 4,90 / 6.00 |
Официален източник на данните от изпитите: Портал за отворени данни на Република България (data.egov.bg) · Министерство на образованието и науката.
Утвърдени паралелки по държавния план-прием след 7. клас с профили, специалности и чужди езици.
Профил/професия: Български танци
Изучавани езици: Английски език
Профил/професия: Музика
Изучавани езици: Английски език
Профил/професия: Рекламна графика
Изучавани езици: Английски език
Профил/професия: Рекламна графика
Изучавани езици: Английски език
Профил/професия: Рекламна графика
Изучавани езици: Испански език
Профил/професия: Танцово изкуство
Изучавани езици: Английски език